Convertisseur de chiffres romains
Entrez un nombre (1-3999) ou un chiffre romain
Les 7 lettres romaines
Le système de numération romain repose sur sept lettres, chacune associée à une valeur fixe :
La lettre romaine L vaut 50 — c'est l'une des plus recherchées. Par exemple, L = 50, LX = 60, XL = 40.
Règles de lecture des chiffres romains
Règle d'addition
Quand un symbole est suivi d'un symbole de valeur égale ou inférieure, on additionne :
- VI = 5 + 1 = 6
- XV = 10 + 5 = 15
- LXX = 50 + 10 + 10 = 70
- MDCL = 1000 + 500 + 100 + 50 = 1650
Règle de soustraction
Quand un symbole plus petit précède un symbole plus grand, on le soustrait :
- IV = 5 − 1 = 4
- IX = 10 − 1 = 9
- XL = 50 − 10 = 40
- XC = 100 − 10 = 90
- CD = 500 − 100 = 400
- CM = 1000 − 100 = 900
Règle de répétition
Un même symbole ne peut être répété que trois fois consécutives (sauf M). C'est pourquoi on écrit IV (et non IIII) pour 4, et XL (et non XXXX) pour 40.
Tableau des chiffres romains de 1 à 100
| Nombre | Romain | Nombre | Romain | Nombre | Romain | Nombre | Romain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 26 | XXVI | 51 | LI | 76 | LXXVI |
| 2 | II | 27 | XXVII | 52 | LII | 77 | LXXVII |
| 3 | III | 28 | XXVIII | 53 | LIII | 78 | LXXVIII |
| 4 | IV | 29 | XXIX | 54 | LIV | 79 | LXXIX |
| 5 | V | 30 | XXX | 55 | LV | 80 | LXXX |
| 6 | VI | 31 | XXXI | 56 | LVI | 81 | LXXXI |
| 7 | VII | 32 | XXXII | 57 | LVII | 82 | LXXXII |
| 8 | VIII | 33 | XXXIII | 58 | LVIII | 83 | LXXXIII |
| 9 | IX | 34 | XXXIV | 59 | LIX | 84 | LXXXIV |
| 10 | X | 35 | XXXV | 60 | LX | 85 | LXXXV |
| 11 | XI | 36 | XXXVI | 61 | LXI | 86 | LXXXVI |
| 12 | XII | 37 | XXXVII | 62 | LXII | 87 | LXXXVII |
| 13 | XIII | 38 | XXXVIII | 63 | LXIII | 88 | LXXXVIII |
| 14 | XIV | 39 | XXXIX | 64 | LXIV | 89 | LXXXIX |
| 15 | XV | 40 | XL | 65 | LXV | 90 | XC |
| 16 | XVI | 41 | XLI | 66 | LXVI | 91 | XCI |
| 17 | XVII | 42 | XLII | 67 | LXVII | 92 | XCII |
| 18 | XVIII | 43 | XLIII | 68 | LXVIII | 93 | XCIII |
| 19 | XIX | 44 | XLIV | 69 | LXIX | 94 | XCIV |
| 20 | XX | 45 | XLV | 70 | LXX | 95 | XCV |
| 21 | XXI | 46 | XLVI | 71 | LXXI | 96 | XCVI |
| 22 | XXII | 47 | XLVII | 72 | LXXII | 97 | XCVII |
| 23 | XXIII | 48 | XLVIII | 73 | LXXIII | 98 | XCVIII |
| 24 | XXIV | 49 | XLIX | 74 | LXXIV | 99 | XCIX |
| 25 | XXV | 50 | L | 75 | LXXV | 100 | C |
Les nombres clés en chiffres romains
Voici les conversions les plus recherchées :
IV en chiffre romain : 4
IV représente le nombre 4 en chiffres romains. Le I (1) placé avant le V (5) indique une soustraction : 5 − 1 = 4. On n'écrit pas IIII car la règle interdit de répéter un symbole plus de trois fois.
VI en chiffre romain : 6
VI représente le nombre 6. Ici, le I (1) suit le V (5), donc on additionne : 5 + 1 = 6. Attention à ne pas confondre IV (4) et VI (6) : l'ordre des lettres change tout.
IX en chiffre romain : 9
IX représente le nombre 9. Le I (1) placé avant le X (10) indique une soustraction : 10 − 1 = 9. C'est le même principe que pour XIX (19, le 19ème siècle) : X + IX = 10 + 9 = 19.
L en chiffre romain : 50
La lettre romaine L vaut 50. C'est le symbole central du système, utilisé pour composer tous les nombres entre 40 et 89. Exemples : XL = 40, LV = 55, LXXX = 80.
Les centaines et milliers en chiffres romains
| Nombre | Romain | Nombre | Romain |
|---|---|---|---|
| 100 | C | 600 | DC |
| 200 | CC | 700 | DCC |
| 300 | CCC | 800 | DCCC |
| 400 | CD | 900 | CM |
| 500 | D | 1000 | M |
| 1500 | MD | 2000 | MM |
| 2024 | MMXXIV | 2025 | MMXXV |
| 2026 | MMXXVI | 3000 | MMM |
Les siècles en chiffres romains
En français, les siècles s'écrivent traditionnellement en chiffres romains. Voici les plus courants :
| Siècle | Romain | Période |
|---|---|---|
| 16e siècle | XVI | 1501 – 1600 |
| 17e siècle | XVII | 1601 – 1700 |
| 18e siècle | XVIII | 1701 – 1800 |
| 19e siècle | XIX | 1801 – 1900 |
| 20e siècle | XX | 1901 – 2000 |
| 21e siècle | XXI | 2001 – 2100 |
Découvrez l'histoire complète du 19ème siècle sur 19eme.fr : documents d'époque et peintres célèbres.